2017年南京农业大学表演专业合格考生名单
根据教育部相关文件精神,按照《南京农业大学2017年表演专业招生简章》有关要求,经专家组考核、学校招生工作领导小组审议,确定南京农业大学2017年表演专业测试合格线为66.73分,合格考生共计161人(尾末同分顺延1人)。
现将合格考生名单予以公布(见附件),公示时间为2017年3月8日——3月17日,公示期间如对名单有异议,请与我校有关部门联系。 本科招生办公室电话:025-84395708,校监察处电话:025-84396827。(最终名单以教育部审核通过为准)
报名表编号 | 姓名 | 性别 | 生源地 | 成绩 | 排名 | 毕业中学 |
1750645 | 潘瑞勤 | 女 | 湖南 | 78.38 | 1 | 长沙市第十一中学 |
1750404 | 龚雪 | 女 | 江苏 | 78.09 | 2 | 扬州市新东方中学 |
1750119 | 杨晓雨 | 女 | 江苏 | 76.82 | 3 | 南京市第九中学 |
1750787 | 江颖 | 女 | 浙江 | 75.98 | 4 | 浙江省杭州市建德新安江中学 |
1750357 | 薛航 | 男 | 江苏 | 75.84 | 5 | 淮安市淮阴区淮海中学 |
1750340 | 张瑞 | 女 | 江苏 | 75.68 | 6 | 江苏省淮安市清浦中学 |
1750007 | 杨雨薇 | 女 | 河南 | 75.60 | 7 | 河南省郑州市第十九中学 |
1750380 | 徐伟 | 男 | 江苏 | 75.43 | 8 | 建湖县第二中学 |
1751010 | 闵如意 | 女 | 湖北 | 75.14 | 9 | 武汉市太平洋高级中学 |
1750220 | 辛玥 | 女 | 湖南 | 75.05 | 10 | 湖南省常德芷兰实验学校 |
1750725 | 李茜茜 | 女 | 湖南 | 74.68 | 11 | 怀化市第三中学 |
1750439 | 徐鹏岚 | 女 | 河南 | 74.21 | 12 | 洛阳市第二中学 |
1750033 | 刘智尧 | 男 | 江苏 | 74.20 | 13 | 太仓市明德高级中学 |
1750290 | 刘抒航 | 男 | 吉林 | 73.99 | 14 | 松原市第十二中学 |
1750068 | 方雨蔷 | 女 | 湖南 | 73.83 | 15 | 湖南省岳阳市外国语学校 |
1750110 | 张安宇 | 女 | 湖北 | 73.83 | 16 | 武汉市钢都中学 |
1750244 | 张子立 | 男 | 安徽 | 73.69 | 17 | 马鞍山中加双语学校 |
1750027 | 刘晓雨 | 女 | 江苏 | 73.37 | 18 | 南京市玄武中等专业学校 |
1750469 | 李佳雯 | 女 | 安徽 | 73.34 | 19 | 上海戏剧学院附属舞蹈学校 |
1750429 | 杨雨萌 | 女 | 江苏 | 73.03 | 20 | 宿迁市汇文中学 |
1750102 | 张沁雪 | 女 | 江苏 | 72.60 | 21 | 南京师范大学附属实验学校 |
1750381 | 许屹菲 | 女 | 安徽 | 72.52 | 22 | 马鞍山市外国语学校 |
1750752 | 梁咏妮 | 女 | 湖南 | 72.23 | 23 | 岳阳市第七中学 |
1750154 | 赵梦睿 | 女 | 江苏 | 72.20 | 24 | 南京市玄武中等专业学校 |
1750343 | 张倩瑜 | 女 | 广东 | 71.99 | 25 | 广东省珠海市斗门区第一中学 |
1750816 | 饶方君可 | 女 | 江苏 | 71.95 | 26 | 江苏省南京市玄武中等专业学校 |
1750776 | 王晨燕 | 女 | 山西 | 71.95 | 26 | 山西省晋中市太谷县金谷中学 |
1750026 | 陈江情 | 女 | 安徽 | 71.87 | 28 | 安徽省宁国津河中学 |
1750037 | 吴鹏程 | 男 | 江苏 | 71.65 | 29 | 太仓市明德高级中学 |
1750755 | 史敬群 | 男 | 山东 | 71.55 | 30 | 枣庄市第十八中学 |
1751008 | 王婷 | 女 | 湖北 | 71.48 | 31 | 孝感市汉川市第四中学 |
1750475 | 张锡同 | 男 | 河北 | 71.38 | 32 | 石家庄市张丽美术中等专业学校 |
1750660 | 喻昌文 | 男 | 湖南 | 71.27 | 33 | 长沙宁乡实验中学 |
1750525 | 邢念奇 | 男 | 内蒙古 | 71.19 | 34 | 包头艺术职业学校 |
1751016 | 王月琳 | 女 | 江苏 | 71.16 | 35 | 江苏省邳州市运河中学 |
1750171 | 郑亚林 | 女 | 山东 | 71.15 | 36 | 山东省临沂市第七中学 |
1750009 | 张露芊 | 女 | 江苏 | 71.02 | 37 | 南京市中华中学 |
1750490 | 孙文韬 | 男 | 安徽 | 70.97 | 38 | 合肥市庐阳高中 |
1750562 | 刘铭毅 | 女 | 江苏 | 70.96 | 39 | 南京市秦淮区行知实验中学 |
1750143 | 钱露露 | 女 | 江苏 | 70.95 | 40 | 南京市中华中学 |
1750433 | 赵喜闻 | 女 | 安徽 | 70.82 | 41 | 安徽省合肥市安徽大学附属学校 |
1750184 | 李振铭 | 男 | 河南 | 70.77 | 42 | 焦作市第十二中学 |
1750721 | 詹彤 | 女 | 江苏 | 70.69 | 43 | 江苏省兴化市第一中学 |
1750281 | 杜琨宝 | 女 | 安徽 | 70.57 | 44 | 安徽省淮北市第十二中学 |
1750912 | 曾敬泽 | 男 | 湖北 | 70.57 | 44 | 潜江市江汉油田广华中学 |
1750517 | 彭舟美 | 女 | 湖南 | 70.54 | 46 | 长沙市第十一中学 |
1750106 | 曾川峰 | 男 | 四川 | 70.47 | 47 | 宜宾市第三中学 |
1750706 | 费于 | 女 | 重庆 | 70.41 | 48 | 重庆市杨家坪中学 |
1750572 | 钱雨婷 | 女 | 安徽 | 70.33 | 49 | 马鞍山市外国语学校 |
1750378 | 梅颖 | 女 | 安徽 | 70.19 | 50 | 马鞍山市中加双语学校 |
1751051 | 杜娟 | 女 | 山西 | 70.18 | 51 | 太原维刚实验 |
1750310 | 谢青 | 女 | 湖南 | 70.12 | 52 | 岳阳市岳阳楼区岳阳中学 |
1750649 | 陈星儒 | 男 | 湖南 | 70.06 | 53 | 郴州市第三中学 |
1750993 | 郑书瑶 | 女 | 湖南 | 70.04 | 54 | 田家炳实验中学 |
1750131 | 王宇烁 | 男 | 内蒙古 | 69.90 | 55 | 内蒙古包头市第四中学 |
1750777 | 孟智超 | 女 | 山西 | 69.85 | 56 | 晋中市太谷县金谷中学 |
1750150 | 何彤 | 女 | 安徽 | 69.81 | 57 | 宣城市宁国市市津河中学 |
1750511 | 陈卓 | 女 | 江苏 | 69.81 | 57 | 南京市栖霞中学 |
1750470 | 陈宁翔 | 女 | 湖南 | 69.79 | 59 | 岳阳市第四中学 |
1750052 | 钟成林 | 男 | 江苏 | 69.74 | 60 | 南京市板桥中学 |
1750967 | 徐柳 | 女 | 江苏 | 69.72 | 61 | 新沂市实验中学 |
1750127 | 黄玮 | 男 | 江苏 | 69.69 | 62 | 南京市玄武高级中学 |
1750228 | 胡俊豪 | 男 | 安徽 | 69.65 | 63 | 繁昌县第二中学 |
1750145 | 张秋彦 | 男 | 安徽 | 69.62 | 64 | 安徽省马鞍山市松源培正中学 |
1750313 | 欧阳宇恒 | 男 | 河南 | 69.61 | 65 | 洛阳市第一外国语学校 |
1750883 | 潘泽昆 | 男 | 江苏 | 69.57 | 66 | 泰兴市第二高级中学 |
1750817 | 汪亚萱 | 女 | 江苏 | 69.56 | 67 | 南京市金陵中学 |
1750610 | 陈宁 | 女 | 湖南 | 69.55 | 68 | 长沙市外国语学校 |
1750413 | 余佳学 | 男 | 浙江 | 69.48 | 69 | 仙居宏大中学 |
1750482 | 孙雨婷 | 女 | 安徽 | 69.46 | 70 | 定远县育才学校 |
1750210 | 秦培佳 | 女 | 安徽 | 69.45 | 71 | 马鞍山市红星中学 |
1750756 | 陈嘉亮 | 男 | 安徽 | 69.38 | 72 | 马鞍山中加双语学校 |
1750847 | 杨雯景 | 女 | 江苏 | 69.38 | 72 | 昆山文峰高级中学 |
1750234 | 赵志兰 | 女 | 湖北 | 69.36 | 74 | 黄冈市麻城市高考补习中心 |
1751033 | 孙世豪 | 男 | 山东 | 69.35 | 75 | 东平高级中学 |
1750255 | 朱真逸 | 女 | 浙江 | 69.32 | 76 | 浙江省桐乡第一中学 |
1750499 | 郭玮含 | 女 | 河南 | 69.31 | 77 | 洛阳市二中 |
1750333 | 高嘉晨 | 女 | 安徽 | 69.29 | 78 | 马鞍山市中加双语学校 |
1750896 | 刘凯玥 | 女 | 山东 | 69.27 | 79 | 临淄中学 |
1750862 | 胡瑞 | 女 | 安徽 | 69.24 | 80 | 宁国市三津中学 |
1750064 | 周子然 | 男 | 安徽 | 69.21 | 81 | 安徽省宁国市津河中学 |
1750769 | 邢亚飞 | 男 | 山西 | 69.20 | 82 | 山西省太原市杏花岭区杏花岭二中 |
1750915 | 叶倩 | 女 | 安徽 | 69.06 | 83 | 安徽省凤阳衡水中学 |
1750146 | 陈文翰 | 男 | 山东 | 69.03 | 84 | 临沂第二中学 |
1750848 | 韩聪 | 男 | 安徽 | 69.01 | 85 | 安徽省宁国市津河中学 |
1750704 | 吴昊 | 男 | 江苏 | 69.00 | 86 | 南京行知实验 |
1750341 | 王一名 | 男 | 安徽 | 68.98 | 87 | 马鞍山市安工大附中 |
1750050 | 郭一诺 | 女 | 安徽 | 68.95 | 88 | 蚌埠十二中 |
1750846 | 何明峰 | 男 | 江苏 | 68.92 | 89 | 江苏省淮安市金湖县第二中学 |
1750087 | 张熠旸 | 男 | 安徽 | 68.91 | 90 | 蚌埠市固镇县第一中学 |
1750864 | 邹映荷 | 女 | 湖南 | 68.85 | 91 | 岳阳市第八中学 |
1750535 | 刘倩欣 | 女 | 广东 | 68.79 | 92 | 深圳市光明中学 |
1750821 | 陈瑞琪 | 女 | 安徽 | 68.77 | 93 | 宁国市津河中学 |
1750656 | 黎丞 | 男 | 湖南 | 68.59 | 94 | 长沙市第十九中学 |
1750830 | 李维思 | 女 | 广东 | 68.53 | 95 | 深圳市光明新区光明中学 |
1750670 | 赵留鹏 | 男 | 河南 | 68.53 | 95 | 安阳市三十九中学 |
1750551 | 张烜阳 | 男 | 湖南 | 68.52 | 97 | 湘潭市第一中学 |
1750948 | 滕泽文 | 女 | 江苏 | 68.51 | 98 | 南京市鼓楼区第十二中学 |
1750772 | 张凡 | 男 | 安徽 | 68.46 | 99 | 安徽省凤阳中学 |
1751002 | 杨羽寒 | 女 | 湖北 | 68.40 | 100 | 武汉市洪山区关山中学 |
1750187 | 陶以诺 | 男 | 安徽 | 68.38 | 101 | 安徽省马鞍山市中加双语学校 |
1750783 | 涂梓球 | 男 | 安徽 | 68.32 | 102 | 安徽省合肥市第五中学 |
1750067 | 李雅婷 | 女 | 湖北 | 68.28 | 103 | 武汉市第十四中学 |
1750265 | 张玉婷 | 女 | 安徽 | 68.27 | 104 | 中加双语 |
1750702 | 王强 | 男 | 湖南 | 68.26 | 105 | 益阳市桃江县第六中学 |
1750016 | 孙天岳 | 男 | 山东 | 68.24 | 106 | 山东省济宁第二中学 |
1750868 | 孙忠玉 | 女 | 江苏 | 68.23 | 107 | 徐州市王杰中学 |
1750359 | 吴思源 | 男 | 江苏 | 68.19 | 108 | 南京市第二十七高级中学 |
1750436 | 姜紫轩 | 女 | 江苏 | 68.15 | 109 | 南京师范大学附属实验学校 |
1750390 | 尚方天赐 | 男 | 安徽 | 68.11 | 110 | 马鞍山市中加双语学校 |
1750066 | 陈鑫忠 | 男 | 江苏 | 68.09 | 111 | 太仓市明德高级中学 |
1750043 | 余艺川 | 男 | 安徽 | 68.07 | 112 | 宁国市宁国中学高中部 |
1750947 | 骆智鑫 | 男 | 浙江 | 68.00 | 113 | 浙江省义乌市第三中学 |
1750768 | 葛远方 | 男 | 山西 | 67.99 | 114 | 山西省现代双语学校南校 |
1750735 | 盛泉颖 | 女 | 安徽 | 67.96 | 115 | 安徽省蚌埠市固镇县石湖中学 |
1750895 | 许立群 | 男 | 江苏 | 67.93 | 116 | 太仓市明德高级中学 |
1750263 | 陈念琪 | 女 | 安徽 | 67.86 | 117 | 马鞍山市红星中学 |
1750951 | 纪玮 | 男 | 浙江 | 67.84 | 118 | 宁波荣安实验中学 |
1750819 | 张静 | 女 | 安徽 | 67.82 | 119 | 马鞍山中加双语学校 |
1750328 | 俞锦蕙 | 女 | 广东 | 67.81 | 120 | 深圳市沙井中学 |
1750172 | 沐纪元 | 女 | 安徽 | 67.80 | 121 | 芜湖市清水中学 |
1750306 | 吴晨琳 | 女 | 浙江 | 67.65 | 122 | 杭州市仁和外国语学校 |
1750767 | 周宁 | 女 | 湖南 | 67.64 | 123 | 岳阳市岳阳中学 |
1750217 | 温嘉琳 | 女 | 广东 | 67.55 | 124 | 韶关市遥田中学 |
1750219 | 朱思雨 | 女 | 河南 | 67.51 | 125 | 濮阳市第一高级中学 |
1750489 | 喻越 | 男 | 湖北 | 67.49 | 126 | 湖北省鄂州市鄂州高中 |
1750671 | 杨羽飞 | 男 | 安徽 | 67.49 | 127 | 马鞍山市和县二中郑蒲港分校 |
1750588 | 肖晨希 | 女 | 福建 | 67.46 | 128 | 福州市金山中学 |
1751053 | 郭建清 | 男 | 山东 | 67.45 | 129 | 周村实验中学 |
1750266 | 易季旋 | 女 | 湖北 | 67.44 | 130 | 湖北省当阳市当阳一中 |
1750425 | 许漪桐 | 女 | 广东 | 67.43 | 131 | 深圳市光明中学 |
1750409 | 黄岩 | 男 | 安徽 | 67.37 | 132 | 肥东圣泉中学 |
1750114 | 王思蓓 | 女 | 山东 | 67.35 | 133 | 山东省济宁市实验中学 |
1750288 | 周梦瑶 | 女 | 安徽 | 67.35 | 133 | 宁国市津河中学 |
1750205 | 吕若愚 | 男 | 山西 | 67.31 | 135 | 山西省太原市实验中学 |
1750361 | 付雪岩 | 男 | 黑龙江 | 67.29 | 136 | 宾县第三中学 |
1750428 | 邓俊均 | 男 | 广东 | 67.25 | 137 | 深圳市光明新区光明中学 |
1750218 | 宋格格 | 女 | 安徽 | 67.22 | 138 | 安徽省宁国市津河中学 |
1750406 | 秦基业 | 男 | 安徽 | 67.22 | 138 | 宁国市宁国中学 |
1750296 | 陈诚 | 男 | 安徽 | 67.22 | 138 | 芜湖市城南实验中学 |
1750893 | 于津川 | 男 | 山东 | 67.20 | 141 | 山东省淄博市淄川一中 |
1750454 | 陈浩杰 | 男 | 浙江 | 67.16 | 142 | 海宁市宏达高级中学 |
1750053 | 李蓉倩 | 女 | 安徽 | 67.09 | 143 | 合肥市第二中学 |
1751055 | 白瑞琪 | 女 | 安徽 | 67.07 | 144 | 安徽省蚌埠市第十二中学 |
1750338 | 沈俊彤 | 女 | 浙江 | 67.06 | 145 | 浙江省台州市仙居县仙居中学 |
1750299 | 徐婵 | 女 | 广东 | 67.06 | 145 | 深圳市美术学校 |
1750099 | 陶思竹 | 女 | 江苏 | 66.95 | 147 | 江苏省灌云高级中学 |
1750633 | 尹邵婷 | 女 | 安徽 | 66.91 | 148 | 合肥市安徽大学附属中学 |
1750570 | 张钰苒 | 女 | 河南 | 66.89 | 149 | 洛阳市第二中学 |
1750952 | 潘初阳 | 男 | 浙江 | 66.87 | 150 | 浙江省乐清中学 |
1750685 | 何佳镔 | 男 | 浙江 | 66.85 | 151 | 诸暨荣怀学校 |
1750854 | 叶自荐 | 男 | 安徽 | 66.84 | 152 | 安徽省宁国市津河中学 |
1750181 | 李彦潮 | 男 | 江苏 | 66.83 | 153 | 淮安市金湖中学 |
1750539 | 李烨彤 | 女 | 江苏 | 66.83 | 153 | 南京市第十三中学 |
1750024 | 谢宇航 | 男 | 广东 | 66.82 | 155 | 深圳实验承翰学校 |
1750815 | 郑紫月 | 女 | 湖北 | 66.81 | 156 | 松滋市第一中学 |
1751082 | 朱志明 | 男 | 安徽 | 66.79 | 157 | 安徽省蚌埠市第二中学 |
1750257 | 邵灵喆 | 男 | 浙江 | 66.77 | 158 | 浙江省桐乡市茅盾中学 |
1750455 | 沈旻悦 | 女 | 浙江 | 66.75 | 159 | 浙江省嘉兴市第四高级中学 |
1750916 | 李欣 | 男 | 湖北 | 66.73 | 160 | 宜都市一中 |
1750330 | 童静 | 女 | 湖北 | 66.73 | 160 | 崇阳一中 |
2017年南京农业大学表演专业成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/116738.html
推荐阅读:
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |