2017年天津工业大学表演专业(服装表演与营销方向)复试合格名单
以下以准考证号排序(点击查询专业排名) | ||
准考证号 | 姓名 | 性别 |
02110004 | 申函菲 | 女 |
02110005 | 暴梓祎 | 女 |
02110007 | 裴峥雯 | 女 |
02110009 | 袁兵兵 | 女 |
02110011 | 魏昕雨 | 女 |
02110013 | 宋婉宁 | 女 |
02110015 | 周迎澳 | 女 |
02110019 | 崔璇 | 女 |
02110032 | 张雨琦 | 男 |
02110033 | 王笑涵 | 女 |
02110035 | 李怡楠 | 女 |
02110041 | 李芙瑶 | 女 |
02110043 | 相雨晨 | 女 |
02110045 | 李琳 | 女 |
02110046 | 景涛 | 男 |
02110048 | 郭东航 | 男 |
02110049 | 吕子瑶 | 女 |
02110054 | 时铖 | 男 |
02110055 | 王钧蕾 | 女 |
02110056 | 朱旨桐 | 女 |
02110059 | 孙小曼 | 女 |
02110064 | 屈思玘 | 女 |
02110069 | 李凌 | 女 |
02110070 | 赵浩天 | 男 |
02110073 | 李思璇 | 女 |
02110076 | 晁文彤 | 男 |
02110077 | 米岚兰 | 女 |
02110081 | 张紫欣 | 女 |
02110082 | 王晨静 | 女 |
02110084 | 杨凯兰 | 女 |
02110085 | 冷子康 | 男 |
02110088 | 周晓东 | 男 |
02110093 | 任伟华 | 女 |
02110095 | 杨笑怡 | 女 |
02110098 | 丁港 | 男 |
02110099 | 韩嘉宝 | 男 |
02110103 | 高翔 | 男 |
02110106 | 谭赐琪 | 男 |
02110110 | 穆旭阳 | 女 |
02110114 | 俞晓淳 | 女 |
02110117 | 丑姝文 | 女 |
02110118 | 沈晓钰 | 女 |
02110127 | 李昱霖 | 男 |
02110133 | 王江南 | 男 |
02110136 | 孙婷婷 | 女 |
02110139 | 徐子婷 | 女 |
02110141 | 翟晓汝 | 女 |
02110143 | 高祺 | 女 |
02110144 | 郭瑶瑶 | 女 |
02110150 | 杜晓阳 | 女 |
02110154 | 王雅雯 | 女 |
02110155 | 崔雅琦 | 女 |
02110156 | 李兴辰 | 男 |
02110158 | 石蕾 | 女 |
02110159 | 周天雨 | 男 |
02110160 | 梁宸瑀 | 男 |
02110162 | 宋依霖 | 女 |
02110164 | 刘桃如 | 女 |
02110172 | 吴安苒 | 女 |
02110173 | 曲若萌 | 女 |
02110177 | 宋晓宁 | 女 |
02110181 | 刘文婧 | 女 |
02110182 | 陆贝宁 | 女 |
02110185 | 郭子豪 | 男 |
02110188 | 曲晨 | 女 |
02110192 | 周子然 | 男 |
02110193 | 孟昊 | 男 |
02110197 | 崔志康 | 男 |
02110198 | 王锡晨 | 男 |
02110201 | 梁炜彤 | 女 |
02110206 | 王雨晴 | 女 |
02110209 | 宋晓文 | 女 |
02110210 | 刘存瑄 | 女 |
02110212 | 韩潇 | 女 |
02110213 | 曹琪文 | 女 |
02110215 | 李洋 | 女 |
02110217 | 赵一 | 女 |
02110223 | 张志浩 | 男 |
02110227 | 刘亚楠 | 女 |
02110228 | 孙文慧 | 女 |
02110232 | 金誉琳 | 女 |
02110233 | 苏曾嘉 | 男 |
02110234 | 谢子豪 | 男 |
02110236 | 詹梦瑀 | 女 |
02110238 | 杨雨露 | 女 |
02110241 | 罗泽楷 | 男 |
02110242 | 周慧玲 | 女 |
02110248 | 朱海 | 男 |
02110250 | 周怡彤 | 女 |
02110260 | 马雨薇 | 女 |
02110262 | 孙盟 | 女 |
02110269 | 王一凡 | 女 |
02110271 | 赵琳琳 | 女 |
02110276 | 卜艺荃 | 女 |
02110277 | 王一博 | 男 |
02110279 | 马帅帆 | 男 |
02110282 | 姚墨涵 | 女 |
02110283 | 陈丹阳 | 女 |
02110284 | 王昕怡 | 女 |
02110286 | 刘虹池 | 女 |
02110297 | 孙语馨 | 女 |
02110299 | 陈云 | 男 |
02110301 | 罗丹 | 女 |
02110307 | 赵佳玉 | 女 |
02110308 | 王惠 | 女 |
02110309 | 杨秉骏 | 男 |
02110310 | 区馨元 | 女 |
02110315 | 王旭飞 | 男 |
02110321 | 周金焱 | 男 |
02110323 | 胡晓雨 | 女 |
02110324 | 黄立成 | 男 |
02110328 | 何逸航 | 男 |
02110332 | 李海彤 | 女 |
02110334 | 李淑君 | 女 |
02110336 | 李家惠 | 女 |
02110337 | 朱迪 | 女 |
02110338 | 刘欢 | 女 |
02110340 | 王榕彬 | 男 |
02110344 | 马睿阳 | 女 |
02110345 | 周林 | 女 |
02110348 | 苏卉千 | 女 |
02110350 | 李俊雄 | 男 |
02110352 | 赵妮娜 | 女 |
02110356 | 吴若含 | 女 |
02110359 | 黄浩然 | 男 |
02110362 | 刘真涵 | 女 |
02110382 | 秦子琦 | 女 |
02110383 | 詹刘畅 | 女 |
02110393 | 唐一溶 | 女 |
02110394 | 牟春晓 | 男 |
02110396 | 韩紫阳 | 男 |
02110398 | 陈子欣 | 女 |
02110403 | 殷睿雪 | 女 |
02110406 | 李则仕 | 男 |
02110407 | 李玉凤 | 女 |
02110410 | 孙萌萌 | 女 |
02110412 | 贾芸灿 | 女 |
02110413 | 韩孜越 | 女 |
02110418 | 翟锐 | 男 |
02110426 | 郝钰鑫 | 女 |
02110456 | 曾明君 | 女 |
02110459 | 张家宁 | 女 |
02110466 | 蔡冠男 | 女 |
02110467 | 乔天蓓 | 女 |
02110472 | 李梦绮 | 女 |
02110475 | 李向丽 | 女 |
02110480 | 张丽萍 | 女 |
02110493 | 程璐瑶 | 女 |
02110512 | 徐鹏凯 | 男 |
02110516 | 杨昊 | 男 |
02110518 | 袁怀全 | 男 |
02110524 | 万峻男 | 男 |
02110527 | 张鲁玉 | 女 |
02110530 | 刘鑫喆 | 男 |
02110534 | 殷嘉欣 | 女 |
02110540 | 周昊 | 男 |
02110545 | 田也 | 女 |
02110546 | 王琳 | 女 |
02110548 | 毕春露 | 女 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |