一、专业合格线
2017年2月9日,经专题会议研究,2017年青海民族大学甘肃省音乐类(器乐演奏)招生专业校考成绩合格线划定为:79.6分(含79.6分)。
二、考生专业成绩
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 17622901130054 | 石生阳 | 男 | 10748020125 | 92 |
2 | 17620302130086 | 张嘉明 | 男 | 10748020126 | 92 |
3 | 17622821130804 | 岳鑫 | 女 | 10748020034 | 90.4 |
4 | 17622226130036 | 张凯卓 | 女 | 10748020065 | 87.7 |
5 | 17620104130057 | 王玥昕 | 女 | 10748020159 | 86.9 |
6 | 17623001130019 | 李茹茹 | 女 | 10748020173 | 86.7 |
7 | 17622425130002 | 汪欣宇 | 男 | 10748020059 | 86.4 |
8 | 17622822130760 | 念婷 | 女 | 10748020113 | 86.1 |
9 | 17622101130138 | 白佳琪 | 女 | 10748020060 | 85.7 |
10 | 17622421130457 | 王福丽 | 女 | 10748020029 | 85.3 |
11 | 17620102138063 | 刘曦 | 男 | 10748020020 | 85.2 |
12 | 17622322138120 | 李娜 | 女 | 10748020102 | 85.2 |
13 | 17622301131509 | 宋洁 | 女 | 10748020108 | 85.2 |
14 | 17620402139260 | 周舒臻 | 女 | 10748020162 | 84.7 |
15 | 17622101130098 | 魏馨 | 女 | 10748020005 | 84.7 |
16 | 17620402139204 | 李泰羽 | 男 | 10748020069 | 83.3 |
17 | 17622103130022 | 翟昕 | 女 | 10748020171 | 83.3 |
18 | 17622201130081 | 薛玖明 | 男 | 10748020070 | 83.1 |
19 | 17620321130097 | 张生娟 | 女 | 10748020095 | 83.1 |
20 | 17622701135052 | 徐钲尧 | 男 | 10748020091 | 82.9 |
21 | 17620422135051 | 陈旭荷 | 女 | 10748020115 | 82.9 |
22 | 17622103130029 | 张旭 | 男 | 10748020169 | 82.8 |
23 | 17620104130219 | 范文婷 | 女 | 10748020014 | 82.8 |
24 | 17622801132022 | 王雅蕾 | 女 | 10748020050 | 82.7 |
25 | 17622102130376 | 贾钦文 | 女 | 10748020062 | 82.6 |
26 | 17622301134699 | 孟娇娜 | 女 | 10748020104 | 82.6 |
27 | 17620102135740 | 王佳琳 | 女 | 10748020009 | 82.2 |
28 | 17622226130020 | 杨振荣 | 男 | 10748020094 | 82.1 |
29 | 17622421130181 | 陈丽娟 | 女 | 10748020172 | 82.1 |
30 | 17620523138032 | 郭华 | 女 | 10748020144 | 81.3 |
31 | 17622225130089 | 周雅丹 | 女 | 10748020026 | 81.1 |
32 | 17622421170097 | 曹亚鹏 | 男 | 10748020123 | 81 |
33 | 17622102130464 | 陈润铃 | 女 | 10748020002 | 80.8 |
34 | 17620523130055 | 王怡姣 | 女 | 10748020010 | 80.5 |
35 | 17620522130150 | 何雯倩 | 女 | 10748020134 | 80.5 |
36 | 17622201130148 | 孙德文 | 男 | 10748020058 | 80.4 |
37 | 17620503170179 | 李斌 | 男 | 10748020057 | 80.3 |
38 | 17622822130566 | 刘磊 | 男 | 10748020032 | 80.2 |
39 | 17620121136005 | 杨媛媛 | 女 | 10748020038 | 80.2 |
40 | 17622322138115 | 刘杰 | 男 | 10748020137 | 79.6 |
41 | 17622901130080 | 彭悦 | 女 | 10748020087 | 79.4 |
42 | 17622923170004 | 钟泽豪 | 男 | 10748020133 | 79.2 |
43 | 17622301133103 | 齐雪 | 女 | 10748020056 | 79.2 |
44 | 17622425130602 | 赵康 | 男 | 10748020100 | 79.1 |
45 | 17620302130012 | 米诗月 | 女 | 10748020161 | 79.1 |
46 | 17622421130018 | 徐聪 | 男 | 10748020105 | 78.9 |
47 | 17622301130547 | 赵星洁 | 女 | 10748020052 | 78.7 |
48 | 17620522130071 | 革静 | 女 | 10748020130 | 78.7 |
49 | 17622425130059 | 陈海洋 | 男 | 10748020151 | 78.4 |
50 | 17620402171004 | 江年珺 | 女 | 10748020044 | 78.2 |
51 | 17622722132167 | 马永恒 | 男 | 10748020066 | 78.1 |
52 | 17622421130195 | 宿彦彪 | 男 | 10748020098 | 78.1 |
53 | 17620201133119 | 杨新宇 | 男 | 10748020001 | 77.9 |
54 | 17620201131004 | 柴雪菲 | 女 | 10748020016 | 77.9 |
55 | 17622201130050 | 刘虹妤 | 女 | 10748020156 | 77.7 |
56 | 17620103133571 | 权奕如 | 女 | 10748020063 | 77.5 |
57 | 17622425130071 | 王文睿 | 女 | 10748020153 | 77.5 |
58 | 17622123130059 | 茹倩 | 女 | 10748020028 | 77.3 |
59 | 17622102130420 | 徐文潇 | 男 | 10748020037 | 77 |
60 | 17620103133575 | 魏金鼎 | 男 | 10748020013 | 76.9 |
61 | 17620503130421 | 王小媛 | 女 | 10748020025 | 76.9 |
62 | 17622826130112 | 王钊坤 | 男 | 10748020045 | 76.8 |
63 | 17622301133163 | 王玉杰 | 女 | 10748020145 | 76.7 |
64 | 17622301133164 | 高俊杰 | 女 | 10748020048 | 76.4 |
65 | 17620321130093 | 张彦颜 | 女 | 10748020092 | 76.3 |
66 | 17622421130188 | 董钊 | 男 | 10748020079 | 76.2 |
67 | 17622226130040 | 马淇 | 女 | 10748020101 | 76.2 |
68 | 17622322134702 | 蔡旭豪 | 男 | 10748020121 | 75.6 |
69 | 17620103139022 | 蔡浩波 | 男 | 10748020089 | 75.5 |
70 | 17620402139235 | 包正玲 | 女 | 10748020128 | 75.5 |
71 | 17622102130120 | 刘华 | 女 | 10748020078 | 75.4 |
72 | 17622701131042 | 邢艺潇 | 女 | 10748020071 | 75.2 |
73 | 17622201130206 | 陈少超 | 男 | 10748020072 | 75.2 |
74 | 17620102134830 | 康宁 | 女 | 10748020139 | 75.1 |
75 | 17622421130004 | 李涛 | 男 | 10748020099 | 75 |
76 | 17622427130023 | 张璐 | 女 | 10748020035 | 74.9 |
77 | 17622421170100 | 王俊龙 | 男 | 10748020042 | 74.8 |
78 | 17620102138048 | 杜胜男 | 女 | 10748020061 | 74.3 |
79 | 17622425130613 | 李泳汕 | 女 | 10748020152 | 74.3 |
80 | 17622901130027 | 王海云 | 男 | 10748020008 | 73.9 |
81 | 17622201130158 | 卜咏生 | 男 | 10748020051 | 73.9 |
82 | 17620302130068 | 陆忠平 | 男 | 10748020021 | 73.8 |
83 | 17622201130366 | 张少华 | 男 | 10748020083 | 73.6 |
84 | 17622701132008 | 多旭辉 | 男 | 10748020090 | 73.3 |
85 | 17622421130154 | 田佳锐 | 女 | 10748020064 | 73 |
86 | 17620105130144 | 李昕芮 | 女 | 10748020147 | 72.9 |
87 | 17622102130463 | 罗楠 | 女 | 10748020003 | 72.8 |
88 | 17622301133162 | 范亚楠 | 女 | 10748020146 | 72.8 |
89 | 17622101130037 | 方馨 | 女 | 10748020168 | 72.5 |
90 | 17620421130248 | 滕敏 | 女 | 10748020170 | 72.5 |
91 | 17620121134022 | 葛伟 | 男 | 10748020023 | 72.3 |
92 | 17622722131039 | 肖润华 | 男 | 10748020041 | 72.3 |
93 | 17622226130016 | 罗倩 | 女 | 10748020047 | 72.2 |
94 | 17620402130705 | 杨通 | 男 | 10748020077 | 72 |
95 | 17620321130109 | 李晓燕 | 女 | 10748020157 | 72 |
96 | 17623024130001 | 贾正浩 | 男 | 10748020167 | 72 |
97 | 17620321130134 | 张真萍 | 女 | 10748020076 | 71.6 |
98 | 17622421130473 | 张鸿鑫 | 男 | 10748020043 | 71.6 |
99 | 17620522130063 | 张涵 | 女 | 10748020106 | 71.6 |
100 | 17620121134019 | 鲁有斌 | 男 | 10748020122 | 71.6 |
101 | 17620422135029 | 孟博 | 男 | 10748020067 | 71.3 |
102 | 17620302130135 | 张欣懿 | 男 | 10748020019 | 70.8 |
103 | 17620103130017 | 张亚玲 | 女 | 10748020073 | 70.7 |
104 | 17622102130370 | 于卓 | 女 | 10748020140 | 70.7 |
105 | 17622201130126 | 代鹏 | 男 | 10748020103 | 70.6 |
106 | 17622424130207 | 曹童童 | 女 | 10748020040 | 70.5 |
107 | 17620302130067 | 宋梓玮 | 男 | 10748020017 | 70.2 |
108 | 17622425130069 | 孙妹霞 | 女 | 10748020118 | 69.9 |
109 | 17622322135002 | 李娜 | 女 | 10748020154 | 69.6 |
110 | 17620402139256 | 李彤 | 男 | 10748020127 | 69.5 |
111 | 17622102170106 | 刘昭君 | 男 | 10748020138 | 69.5 |
112 | 17622425130061 | 李康康 | 男 | 10748020074 | 69.3 |
113 | 17622102130444 | 芮根燕 | 女 | 10748020004 | 69.2 |
114 | 17623001130059 | 郭昕宇 | 男 | 10748020053 | 69.1 |
115 | 17622801133568 | 勾霄悦 | 女 | 10748020086 | 69.1 |
116 | 17622102130448 | 于永翔 | 男 | 10748020088 | 68.8 |
117 | 17620522130292 | 张煜成 | 男 | 10748020164 | 68.7 |
118 | 17620102134831 | 林芯茹 | 女 | 10748020011 | 68.6 |
119 | 17622425130068 | 宋燕 | 女 | 10748020075 | 68.6 |
120 | 17622826131009 | 郭飞 | 男 | 10748020097 | 68.6 |
121 | 17620102138050 | 杨健一 | 男 | 10748020046 | 68.5 |
122 | 17620502130235 | 张雪 | 女 | 10748020024 | 68.3 |
123 | 17622301133104 | 王银莉 | 女 | 10748020049 | 68.3 |
124 | 17620503130052 | 沈万顺 | 男 | 10748020150 | 68.3 |
125 | 17622426170036 | 贾爱珍 | 女 | 10748020116 | 68 |
126 | 17622201130700 | 李凤 | 女 | 10748020031 | 67.7 |
127 | 17622201130138 | 罗源 | 男 | 10748020096 | 67.6 |
128 | 17622201130260 | 陈佳琪 | 女 | 10748020135 | 67.6 |
129 | 17622424130177 | 孙志铖 | 男 | 10748020142 | 67.6 |
130 | 17622421130414 | 安益芳 | 女 | 10748020027 | 67.2 |
131 | 17622801173000 | 张刚虎 | 男 | 10748020085 | 67 |
132 | 17622726135236 | 郭红娟 | 女 | 10748020143 | 66.2 |
133 | 17622424130092 | 周雪洁 | 女 | 10748020084 | 66 |
134 | 17620522130124 | 胡芳军 | 女 | 10748020114 | 65.9 |
135 | 17622901130038 | 杨明娟 | 女 | 10748020030 | 65.8 |
136 | 17622201130371 | 李睿 | 男 | 10748020081 | 65.7 |
137 | 17620121134045 | 甘金娥 | 女 | 10748020155 | 65.3 |
138 | 17622901170002 | 蒋继元 | 男 | 10748020124 | 65.2 |
139 | 17620402139232 | 杨沛卿 | 男 | 10748020054 | 65.1 |
140 | 17622425130654 | 李永红 | 男 | 10748020107 | 65 |
141 | 17620522130016 | 宋冬敏 | 女 | 10748020117 | 64.7 |
142 | 17622428130101 | 邓湘君 | 女 | 10748020112 | 64 |
143 | 17620402139268 | 李亚伟 | 男 | 10748020131 | 63.7 |
144 | 17620421130270 | 曾肖肖 | 女 | 10748020093 | 63.2 |
145 | 17622201130078 | 王浩宇 | 男 | 10748020033 | 62.7 |
146 | 17620123177001 | 彭子晏 | 女 | 10748020055 | 62.1 |
147 | 17620402139262 | 李振阳 | 男 | 10748020132 | 61.8 |
148 | 17622102130372 | 徐奕帆 | 女 | 10748020036 | 61.7 |
149 | 17620121134024 | 韩啸 | 女 | 10748020022 | 61.6 |
150 | 17622201130333 | 刘嘉良 | 男 | 10748020082 | 61.6 |
151 | 17620422135002 | 薛兆冰 | 女 | 10748020068 | 61.5 |
152 | 17620502130258 | 杜一雄 | 男 | 10748020166 | 61.5 |
153 | 17620201132443 | 龚傲 | 男 | 10748020080 | 60.9 |
154 | 17622102130457 | 张月 | 女 | 10748020015 | 59 |
155 | 17622827130025 | 王佳佳 | 女 | 10748020141 | 58.8 |
156 | 17620503130283 | 陈世通 | 男 | 10748020149 | 58.3 |
157 | 17620104170137 | 赵玉祥 | 男 | 10748020160 | 56.7 |
158 | 17622326133016 | 张真瑜 | 男 | 10748020136 | 56.2 |
159 | 17622627130058 | 李欣益 | 女 | 10748020158 | 56 |
160 | 17620105130103 | 梁馨予 | 女 | 10748020109 | 55.1 |
161 | 17620522130127 | 董小旦 | 男 | 10748020165 | 53.9 |
162 | 17620321170002 | 李世庆 | 男 | 10748020148 | 53.7 |
163 | 17622826135005 | 巩富强 | 男 | 10748020007 | 49 |
164 | 17620302130101 | 蔡永杰 | 男 | 10748020018 | 49 |
165 | 17622322131601 | 习凯 | 男 | 10748020129 | 42.7 |
166 | 17622421130281 | 支彦飞 | 男 | 10748020039 | 35 |
167 | 17620102135705 | 周子毅 | 男 | 10748020006 | 0 |
168 | 17620104130221 | 姚海璇 | 女 | 10748020012 | 0 |
169 | 17622201130529 | 王志鑫 | 男 | 10748020110 | 0 |
170 | 17622201130528 | 张锐 | 男 | 10748020111 | 0 |
171 | 17622101130053 | 王艺燃 | 女 | 10748020119 | 0 |
172 | 17622322134402 | 唐莎 | 女 | 10748020120 | 0 |
173 | 17620402139252 | 石梦莹 | 女 | 10748020163 | 0 |
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查看最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |