2016年大连工业大学表演(服装表演招考方向)专业考试合格考生名单
全省排名 | 全国排名 | 考号 | 姓名 | 性别 | 所在省份 | 毕业学校名称 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 |
1 | 59 | 16070045 | 袁怀全 | 男 | 安徽 | 蚌埠市第九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.8 | 105.0 |
1 | 42 | 16060018 | 田蕊 | 女 | 河南 | 河南省安阳市第三十六中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.0 | 105.0 |
1 | 2 | 16060042 | 满小熙 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 135.0 | 105.0 |
2 | 5 | 16060049 | 王紫 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 132.8 | 105.0 |
3 | 10 | 16070052 | 孔令炜 | 男 | 黑龙江 | 虎林市第一高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 131.6 | 105.0 |
4 | 24 | 16070016 | 王帅 | 男 | 黑龙江 | 佳木斯第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 123.4 | 105.0 |
5 | 30 | 16060027 | 于可欣 | 女 | 黑龙江 | 北安市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 121.2 | 105.0 |
6 | 31 | 16060001 | 鲍一鸣 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.8 | 105.0 |
7 | 33 | 16070031 | 王诚博 | 男 | 黑龙江 | 佳木斯市第二中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.4 | 105.0 |
8 | 40 | 16070022 | 原名杭 | 男 | 黑龙江 | 富锦市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.8 | 105.0 |
9 | 41 | 16070035 | 隋鸿涛 | 男 | 黑龙江 | 佳木斯市第十一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.6 | 105.0 |
10 | 46 | 16070023 | 刘昌昊 | 男 | 黑龙江 | 富锦市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.6 | 105.0 |
10 | 46 | 16060046 | 刘胜迎 | 女 | 黑龙江 | 佳木斯市第七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.6 | 105.0 |
12 | 62 | 16060007 | 王莹 | 女 | 黑龙江 | 克山县第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.2 | 105.0 |
13 | 63 | 16060033 | 张雨晨 | 女 | 黑龙江 | 鸡西市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 105.0 | 105.0 |
1 | 7 | 16060045 | 鞠佳宸 | 女 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 132.2 | 105.0 |
2 | 15 | 16060044 | 张雨晴 | 女 | 吉林 | 长春市第十一高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.2 | 105.0 |
3 | 35 | 16070002 | 闫华晟 | 男 | 吉林 | 梅河市博文高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 119.6 | 105.0 |
4 | 45 | 16060021 | 魏鸾锌 | 女 | 吉林 | 长春市第二十九中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 113.0 | 105.0 |
5 | 55 | 16060023 | 李金羽 | 女 | 吉林 | 长春市第二实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 108.6 | 105.0 |
1 | 44 | 16060035 | 仇蕾 | 女 | 江苏 | 盐城市田家炳中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 113.4 | 105.0 |
1 | 1 | 16060005 | 王一伊 | 女 | 辽宁 | 鞍山市鞍钢高中 | 形体、服装表演、艺术素质 | 142.5 | 105.0 |
2 | 4 | 16060037 | 张馨月 | 女 | 辽宁 | 辽河油田第二高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 133.0 | 105.0 |
3 | 9 | 16070003 | 史朝璇 | 男 | 辽宁 | 辽河油田第一高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 131.8 | 105.0 |
4 | 12 | 16060029 | 黄赢 | 女 | 辽宁 | 沈阳市艺术学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.4 | 105.0 |
5 | 15 | 16070015 | 田澍锦 | 男 | 辽宁 | 盖州市第一高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.2 | 105.0 |
6 | 19 | 16060020 | 王雅慧 | 女 | 辽宁 | 大连艺术学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 127.8 | 105.0 |
7 | 23 | 16070017 | 张昊博 | 男 | 辽宁 | 锦州市第二高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.2 | 105.0 |
8 | 25 | 16060052 | 金盈汐 | 女 | 辽宁 | 朝阳市第四高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 123.0 | 105.0 |
9 | 27 | 16070011 | 孙玉宝 | 男 | 辽宁 | 大连市金州高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.2 | 105.0 |
9 | 27 | 16060024 | 王圣媛 | 女 | 辽宁 | 大连市中山区高中往届生 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.2 | 105.0 |
11 | 34 | 16070034 | 刘博 | 男 | 辽宁 | 沈阳市崇文中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 119.8 | 105.0 |
12 | 38 | 16060006 | 赵紫君 | 女 | 辽宁 | 鞍山市新世纪实验学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 119.0 | 105.0 |
13 | 39 | 16070037 | 许子阳 | 男 | 辽宁 | 沈阳鲁迅美术学院附属中等美术学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 117.0 | 105.0 |
14 | 42 | 16060039 | 佟婧婧 | 女 | 辽宁 | 沈阳市绿岛中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 115.0 | 105.0 |
15 | 54 | 16070012 | 王译晨 | 男 | 辽宁 | 灯塔市第二高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 109.0 | 105.0 |
16 | 56 | 16060047 | 谷鑫 | 女 | 辽宁 | 沈阳市第十五中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 108.4 | 105.0 |
17 | 60 | 16060053 | 何清晰 | 女 | 辽宁 | 沈阳师范大学附属学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.2 | 105.0 |
1 | 8 | 16060059 | 黄百阳 | 女 | 内蒙古 | 鄂尔多斯准格尔旗高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 132.0 | 105.0 |
2 | 12 | 16060009 | 李紫薇 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古科技大学附属中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.4 | 105.0 |
3 | 35 | 16070029 | 王博 | 男 | 内蒙古 | 海拉尔实验高中 | 形体、服装表演、艺术素质 | 119.6 | 105.0 |
1 | 3 | 16070004 | 高翔 | 男 | 山东 | 烟台第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 133.6 | 105.0 |
2 | 6 | 16060017 | 刘珺瑜 | 女 | 山东 | 潍坊行知学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 132.6 | 105.0 |
3 | 11 | 16060058 | 杨昆 | 女 | 山东 | 青岛市王台高级中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.6 | 105.0 |
4 | 12 | 16070010 | 王秀海 | 男 | 山东 | 昌乐第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.4 | 105.0 |
5 | 15 | 16070033 | 金安哲 | 男 | 山东 | 枣庄市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 130.2 | 105.0 |
6 | 18 | 16070030 | 焦元 | 男 | 山东 | 高密市第五中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 128.4 | 105.0 |
7 | 20 | 16060063 | 李曼 | 女 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 127.2 | 105.0 |
8 | 21 | 16070040 | 訾源 | 男 | 山东 | 泰安长城中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 126.4 | 105.0 |
9 | 22 | 16060055 | 孙泽菻 | 女 | 山东 | 青岛市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 125.8 | 105.0 |
10 | 26 | 16070013 | 曹茂振 | 男 | 山东 | 淄博市第十七中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.6 | 105.0 |
11 | 27 | 16060031 | 唐一溶 | 女 | 山东 | 莱西市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 122.2 | 105.0 |
12 | 31 | 16060054 | 刘金汝 | 女 | 山东 | 万杰朝阳学校 | 形体、服装表演、艺术素质 | 120.8 | 105.0 |
13 | 35 | 16070027 | 路泽栋 | 男 | 山东 | 淄博市临淄中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 119.6 | 105.0 |
14 | 46 | 16060062 | 张秋玲 | 女 | 山东 | 淄博市临淄中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 112.6 | 105.0 |
15 | 50 | 16070043 | 康文晶 | 男 | 山东 | 泰安市泰山中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.0 | 105.0 |
15 | 50 | 16070041 | 刘子健 | 男 | 山东 | 泰安市第一中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.0 | 105.0 |
17 | 52 | 16070006 | 张文博 | 男 | 山东 | 东营市第十三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 109.4 | 105.0 |
18 | 53 | 16060064 | 宋祯 | 女 | 山东 | 枣庄市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 109.2 | 105.0 |
19 | 57 | 16070036 | 陈炜鹏 | 男 | 山东 | 淄博市博山区实验中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 108.2 | 105.0 |
20 | 58 | 16070051 | 展龙浩 | 男 | 山东 | 泰安市泰山中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 107.8 | 105.0 |
1 | 49 | 16060056 | 陶子琦 | 女 | 山西 | 榆次市第三中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 110.2 | 105.0 |
2 | 60 | 16060014 | 宋怡然 | 女 | 山西 | 大同市机车厂中学 | 形体、服装表演、艺术素质 | 106.2 | 105.0 |
成绩查询网址:http://www.mkao.cn/news/cjcx/115283.php
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |