2016年吉首大学山西省美术合格考生名单(120人)
序号 | 考生号 | 校准考证号 | 姓名 | 性别 | 素描成绩 | 色彩成绩 | 总成绩 |
1 | 16140225131006 | 10531160588 | 翟雯 | 女 | 95.20 | 84.10 | 179.30 |
2 | 16140108171063 | 10531160437 | 范泽琳 | 女 | 85.70 | 89.70 | 175.40 |
3 | 16140109171150 | 10531160905 | 翟长宁 | 男 | 85.60 | 86.20 | 171.80 |
4 | 16140402131463 | 10531160533 | 安文芳 | 女 | 83.90 | 85.70 | 169.60 |
5 | 16140522171009 | 10531161249 | 酒雅茜 | 女 | 80.40 | 88.20 | 168.60 |
6 | 16140402131389 | 10531160894 | 田桦 | 女 | 92.60 | 75.60 | 168.20 |
7 | 16140803171011 | 10531160837 | 原一林 | 女 | 80.50 | 87.50 | 168.00 |
8 | 16140701131767 | 10531160958 | 王晓凤 | 女 | 81.20 | 84.70 | 165.90 |
9 | 16140402131525 | 10531160803 | 王欣怡 | 女 | 83.30 | 82.30 | 165.60 |
10 | 16140202131368 | 10531160890 | 郝赫虎 | 男 | 92.40 | 72.80 | 165.20 |
11 | 16140424171022 | 10531160173 | 王雁 | 女 | 84.70 | 79.90 | 164.60 |
12 | 16140731131397 | 10531160083 | 梁炯星 | 男 | 85.00 | 78.80 | 163.80 |
13 | 16140729131084 | 10531160886 | 王晶 | 女 | 75.50 | 88.30 | 163.80 |
14 | 16140624131073 | 10531160330 | 雷音鹏 | 女 | 90.20 | 73.50 | 163.70 |
15 | 16140522171073 | 10531160885 | 杨雅莉 | 女 | 90.10 | 73.50 | 163.60 |
16 | 16140105131185 | 10531160889 | 郗悦 | 女 | 84.50 | 78.80 | 163.30 |
17 | 16140109131028 | 10531160954 | 石震 | 男 | 78.50 | 83.70 | 162.20 |
18 | 16140731131184 | 10531160472 | 陈宇芳 | 女 | 83.30 | 78.80 | 162.10 |
19 | 16140105131097 | 10531160301 | 展晶 | 女 | 88.80 | 73.20 | 162.00 |
20 | 16140107171131 | 10531161123 | 温晨燕 | 女 | 78.50 | 83.40 | 161.90 |
21 | 16141034131051 | 10531160584 | 李杰 | 男 | 78.10 | 83.60 | 161.70 |
22 | 16140225131008 | 10531160587 | 李晓清 | 女 | 82.90 | 78.60 | 161.50 |
23 | 16140402171041 | 10531160500 | 吕杨 | 男 | 73.20 | 88.20 | 161.40 |
24 | 16140108131111 | 10531160278 | 周颖 | 女 | 82.40 | 78.90 | 161.30 |
25 | 16140502131399 | 10531161215 | 杨莎莎 | 女 | 72.30 | 88.20 | 160.50 |
26 | 16140481131016 | 10531160449 | 郭研 | 女 | 75.10 | 85.20 | 160.30 |
27 | 16140107131154 | 10531161397 | 王万基 | 男 | 73.80 | 86.30 | 160.10 |
28 | 16140733131105 | 10531160404 | 张蓉 | 女 | 83.70 | 76.30 | 160.00 |
29 | 16140801131111 | 10531161261 | 车岩松 | 男 | 73.20 | 86.80 | 160.00 |
30 | 16140321131080 | 10531161227 | 任芸 | 女 | 81.90 | 77.70 | 159.60 |
31 | 16140203131013 | 10531160168 | 席美云 | 女 | 83.80 | 75.50 | 159.30 |
32 | 16140105131226 | 10531160780 | 张永丽 | 女 | 73.80 | 85.50 | 159.30 |
33 | 16140729131111 | 10531161019 | 段江峰 | 男 | 81.30 | 77.90 | 159.20 |
34 | 16140107131190 | 10531160131 | 徐雪梅 | 女 | 75.50 | 83.50 | 159.00 |
35 | 16140701131359 | 10531161260 | 韩蕊芳 | 女 | 80.60 | 78.20 | 158.80 |
36 | 16140525131116 | 10531160822 | 王雅楠 | 女 | 75.30 | 83.40 | 158.70 |
37 | 16140731131589 | 10531160038 | 王阳森 | 男 | 72.40 | 85.70 | 158.10 |
38 | 16140426171007 | 10531160565 | 范筱燕 | 女 | 71.30 | 86.70 | 158.00 |
39 | 16140481131056 | 10531161037 | 任志超 | 男 | 81.70 | 76.30 | 158.00 |
40 | 16140902131046 | 10531160188 | 赵欣宜 | 女 | 74.40 | 83.50 | 157.90 |
41 | 16140105131397 | 10531160427 | 钮书敏 | 女 | 74.50 | 83.40 | 157.90 |
42 | 16140402171063 | 10531160845 | 郝逸枫 | 男 | 85.40 | 72.30 | 157.70 |
43 | 16141122131120 | 10531161034 | 武文辉 | 男 | 75.20 | 82.50 | 157.70 |
44 | 16140110131054 | 10531161334 | 李若荻 | 女 | 72.20 | 85.50 | 157.70 |
45 | 16140701131373 | 10531160255 | 张子霞 | 女 | 84.10 | 73.30 | 157.40 |
46 | 16140502131384 | 10531160151 | 张宸铭 | 男 | 85.20 | 72.10 | 157.30 |
47 | 16140923131050 | 10531160937 | 王艳琴 | 女 | 75.90 | 81.20 | 157.10 |
48 | 16140106131404 | 10531160178 | 贾筱昱 | 女 | 78.20 | 78.80 | 157.00 |
49 | 16140802171129 | 10531160104 | 郭宇坤 | 男 | 70.50 | 86.30 | 156.80 |
50 | 16140522131071 | 10531161271 | 张碧莎 | 女 | 76.30 | 80.50 | 156.80 |
51 | 16140481171006 | 10531160632 | 张栋 | 男 | 81.30 | 75.20 | 156.50 |
52 | 16141003131114 | 10531160953 | 杨杰 | 男 | 71.30 | 85.20 | 156.50 |
53 | 16141128171011 | 10531160322 | 王苗 | 女 | 74.10 | 82.20 | 156.30 |
54 | 16140801131136 | 10531161221 | 史夏森 | 男 | 73.90 | 82.30 | 156.20 |
55 | 16140402171008 | 10531160704 | 孙丽丽 | 女 | 72.50 | 83.60 | 156.10 |
56 | 16140109131522 | 10531161245 | 范文磊 | 男 | 80.30 | 75.80 | 156.10 |
57 | 16140502131308 | 10531161121 | 田宇琪 | 女 | 72.30 | 83.70 | 156.00 |
58 | 16140110171015 | 10531161290 | 孟婕 | 女 | 73.80 | 82.20 | 156.00 |
59 | 16140425131023 | 10531161399 | 刘金松 | 男 | 75.50 | 80.50 | 156.00 |
60 | 16140801131123 | 10531160514 | 李文杰 | 女 | 76.70 | 79.10 | 155.80 |
61 | 16141126131308 | 10531161176 | 刘晓雨 | 女 | 81.50 | 74.20 | 155.70 |
62 | 16140427131076 | 10531161274 | 田泽鑫 | 男 | 79.40 | 76.20 | 155.60 |
63 | 16140731131479 | 10531160959 | 王泓淦 | 男 | 75.30 | 80.10 | 155.40 |
64 | 16141003131078 | 10531160914 | 张雯雯 | 女 | 87.30 | 68.00 | 155.30 |
65 | 16140202131272 | 10531161262 | 高世琦 | 女 | 79.30 | 75.90 | 155.20 |
66 | 16140105131228 | 10531160451 | 张晓颖 | 女 | 74.20 | 80.90 | 155.10 |
67 | 16140109131340 | 10531160102 | 徐佳琪 | 女 | 72.80 | 82.30 | 155.10 |
68 | 16140802131215 | 10531160918 | 祁思宇 | 女 | 86.00 | 69.00 | 155.00 |
69 | 16140109131400 | 10531161352 | 常娟 | 女 | 75.70 | 79.30 | 155.00 |
70 | 16140923131083 | 10531160233 | 李耀国 | 男 | 74.90 | 80.00 | 154.90 |
71 | 16140525131070 | 10531161286 | 梁鹏程 | 男 | 76.70 | 78.20 | 154.90 |
72 | 16140801131305 | 10531160304 | 李燕霞 | 女 | 76.10 | 78.80 | 154.90 |
73 | 16140105131219 | 10531160174 | 张超 | 女 | 74.60 | 80.20 | 154.80 |
74 | 16140311131056 | 10531160324 | 王瑶 | 女 | 82.80 | 72.00 | 154.80 |
75 | 16140525131113 | 10531160491 | 史柯鑫 | 女 | 82.80 | 72.00 | 154.80 |
76 | 16140827131012 | 10531160835 | 梁娇雪 | 女 | 84.50 | 70.30 | 154.80 |
77 | 16141102131023 | 10531160314 | 吴晋德 | 男 | 85.90 | 68.80 | 154.70 |
78 | 16141102131070 | 10531160086 | 杨文宇 | 女 | 76.40 | 78.20 | 154.60 |
79 | 16141025171050 | 10531160274 | 弯威伊 | 女 | 74.50 | 80.10 | 154.60 |
80 | 16140202131573 | 10531161133 | 石瑶 | 女 | 72.50 | 82.10 | 154.60 |
81 | 16140731131166 | 10531160603 | 刘鑫 | 女 | 82.20 | 72.30 | 154.50 |
82 | 16141125131047 | 10531160199 | 白如霞 | 女 | 78.50 | 75.90 | 154.40 |
83 | 16140202131202 | 10531160122 | 张锐奇 | 男 | 72.30 | 82.00 | 154.30 |
84 | 16140426131038 | 10531160612 | 胡静 | 女 | 78.80 | 75.50 | 154.30 |
85 | 16140902131311 | 10531160737 | 王慧民 | 男 | 71.80 | 82.50 | 154.30 |
86 | 16140729131030 | 10531161022 | 杨伟杰 | 男 | 74.10 | 80.20 | 154.30 |
87 | 16140525131169 | 10531161419 | 田金文 | 男 | 89.80 | 64.50 | 154.30 |
88 | 16140121131028 | 10531160701 | 马锳睿 | 女 | 79.50 | 74.70 | 154.20 |
89 | 16140402131143 | 10531160901 | 王蓓蓓 | 女 | 85.40 | 68.80 | 154.20 |
90 | 16140823131064 | 10531161029 | 张盼 | 女 | 78.50 | 75.50 | 154.00 |
91 | 16141029171010 | 10531160920 | 孙凡林 | 男 | 77.70 | 76.20 | 153.90 |
92 | 16140801171062 | 10531160268 | 李曲淼 | 女 | 67.60 | 86.30 | 153.90 |
93 | 16140107131181 | 10531160130 | 牛诗琳 | 女 | 71.40 | 82.40 | 153.80 |
94 | 16140107131173 | 10531160150 | 郝彦雷 | 女 | 75.20 | 78.60 | 153.80 |
95 | 16141034131011 | 10531160583 | 焦振玮 | 男 | 71.40 | 82.40 | 153.80 |
96 | 16140827131501 | 10531160657 | 牛卓航 | 女 | 75.50 | 78.30 | 153.80 |
97 | 16140729131400 | 10531161134 | 冀晓波 | 男 | 71.50 | 82.30 | 153.80 |
98 | 16140203171022 | 10531161318 | 丰文瑛 | 女 | 81.40 | 72.30 | 153.70 |
99 | 16140110171002 | 10531161064 | 陈杰 | 女 | 78.70 | 74.80 | 153.50 |
100 | 16140107131432 | 10531160709 | 续皓楠 | 女 | 69.00 | 84.40 | 153.40 |
101 | 16140801131128 | 10531161313 | 刘姝妤 | 女 | 73.20 | 80.20 | 153.40 |
102 | 16140801131230 | 10531160642 | 陈晓博 | 男 | 67.00 | 86.30 | 153.30 |
103 | 16141102131257 | 10531161285 | 刘越 | 女 | 71.20 | 82.10 | 153.30 |
104 | 16140428171026 | 10531160116 | 赵楚楚 | 女 | 74.40 | 78.80 | 153.20 |
105 | 16140402171006 | 10531160202 | 梁嘉琳 | 女 | 89.50 | 63.70 | 153.20 |
106 | 16140832131015 | 10531160210 | 昝玉婧 | 女 | 74.20 | 79.00 | 153.20 |
107 | 16140110131140 | 10531161237 | 连庆文 | 男 | 67.00 | 86.20 | 153.20 |
108 | 16140402131956 | 10531160297 | 李博宇 | 男 | 74.40 | 78.70 | 153.10 |
109 | 16140109131331 | 10531160105 | 王佳慧 | 女 | 78.80 | 74.30 | 153.10 |
110 | 16140221131054 | 10531160342 | 景佳佳 | 女 | 77.80 | 75.30 | 153.10 |
111 | 16140106131489 | 10531160392 | 严伊平 | 女 | 78.50 | 74.60 | 153.10 |
112 | 16141125171005 | 10531160077 | 王娜娜 | 女 | 78.50 | 74.30 | 152.80 |
113 | 16140221131051 | 10531160341 | 谢亚妮 | 女 | 85.50 | 67.30 | 152.80 |
114 | 16140522171053 | 10531160887 | 陈晓燕 | 女 | 72.60 | 80.20 | 152.80 |
115 | 16140522131156 | 10531161283 | 孙哲 | 男 | 79.80 | 73.00 | 152.80 |
116 | 16140202171003 | 10531160787 | 高楠 | 男 | 84.70 | 68.00 | 152.70 |
117 | 16140829131010 | 10531160915 | 张瑜鸿 | 女 | 88.70 | 64.00 | 152.70 |
118 | 16140105171022 | 10531161396 | 郭鑫宇 | 男 | 74.50 | 78.20 | 152.70 |
119 | 16140928131051 | 10531160090 | 赵雪梅 | 女 | 72.40 | 80.20 | 152.60 |
120 | 16141122131135 | 10531160267 | 周子艺 | 女 | 75.90 | 76.60 | 152.50 |
备注:
经过严格的评卷、复核,我校2016年省外美术设计类专业校考成绩已经揭晓,目前将合格考生名单和考试成绩进行公示,请各位及时查阅。由于合格考生名单还没有呈报各生源省考试院备案、审核,待各省考试院审核通过后,我校将于4月下旬开始陆续将纸质合格证邮寄给合格考生。
我校美术设计类专业是按大类排名发放的合格证,美术学院5个专业校考成绩通用,录取时以高考填报的专业志愿为准。
如有疑问,招生考试录取咨询请致电招生办:0743-8564141;如有投诉举报,请致电纪检监察室:0743-8564814。
扫描美考网微信二维码(www_mkao_cn),可查询最新的艺考动态。
首页 | 院校库 | 官微入口 | 报考指南 |